Alloy C276 Nickel Alloy Smls Tube Me BA/AP Tube ASTM Standard No ka lawelawe aila
Alloy C276 haku mele:
% | Ni | Cr | Mo | Fe | W | Co | C | Mn | Si | P | S | V |
min | kaulike | 20.0 | 12.5 | 2.0 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - |
max | 22.5 | 14.5 | 6.0 | 3.5 | 2.5 | 0.015 | 0.50 | 0.08 | 0.020 | 0.020 | 0.35 |
Nā hiʻohiʻona | ʻO Alloy C-276 ke kū'ē maikaʻi loa i ka corrosion localized, stress corrosion cracking, a me ka oxidizing a me ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka media, no laila e kūpono ia no nā ʻano kaʻina hana kemika, me ka ferric a me ka cupric chlorides, ka media contaminated wela (organic a inorganic) , formic and acetic acids, wai kai a me ka wai paʻakai.ʻO ia kekahi o nā mea liʻiliʻi e kū i nā hopena ʻino o ke kinoea chlorine pulu, hypochlorite a me chlorine dioxide. |
Nā noi | ʻO ka hana kemika, ka mālama ʻana i ka ʻōpala, ka mālama ʻana i ka pollution, ka hana pulp a me ka pepa, a me ka ʻenekinia moana. |
ʻŌlelo & Kūlana | Kumukuai Mea | FOB, CFR, CIF a i ʻole ma ke kūkākūkā ʻana |
Uku | T / T, LC a i ʻole e like me ke kūkākūkā ʻana | |
Manawa Hoʻouna | 30 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu waihona (E like me ka nui o ke kauoha) | |
Pūʻolo | pahu hao;ʻeke i ulana ʻia a i ʻole e like me ka makemake o ka mea kūʻai aku | |
Pono Pono | E hoʻolako ʻia ka palapala hōʻike ʻo Mill Test me ka hoʻouna ʻana, ʻae ʻia ka nānā ʻana i ka ʻāpana ʻekolu | |
ʻAno maikaʻi | Hoao | NTD (Ultrasonic ho'āʻo, Eddy kēia manawa ho'āʻo) |
Ho'āʻo Mechanical (Ho'āʻo Hoʻopaʻapaʻa, Ho'āʻo Flaring, Ho'āʻo Flattening, Ho'āʻo Paʻakikī, Ho'āʻo Hydraulic) | ||
Ho'āʻo Metala (Metallographic Analysis, Impact Test-Kiʻekiʻe/haʻahaʻa wela) | ||
Nānā Kemika (Photoelectric Emission Spectroscopic) | ||
Makeke | Makeke Nui | ʻEulopa, Hikina Waena, Asia Hema, ʻAmelika Hema.etc |
Ho'āʻo Tube Alloy Nickel:
1 .NTD (Ultrasonic ho'āʻo, Eddy kēia manawa ho'āʻo)
2 .Ho'āʻo Mechanical (Ho'āʻo Hoʻopaʻapaʻa, Ho'āʻo Flaring, Ho'āʻo Flattening, Ho'āʻo Paʻakikī, Ho'āʻo Hydraulic)
3 .Ho'āʻo Metala (Metallographic Analysis, Impact Test-Kiʻekiʻe/haʻahaʻa wela)
4 .Nānā Kemika (Photoelectric Emission Spectroscopic)
Ma o nā makahiki he ʻumi o ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana, ua hoʻomaikaʻi nui ʻia ka hana ʻana o ka ʻenehana ERAUM Alloy a me ka pono o nā mea like ʻole.Ua hala ka ʻoihana i ka hōʻoia ʻana o ka ʻōnaehana hoʻokele maikaʻi o nā mea kaua a me nā lako, loaʻa ʻoi aku ma mua o 24 mau patent i ʻae ʻia, ua komo i ka hoʻoponopono ʻana i nā kūlana aupuni 9 a me nā kūlana ʻoihana 3.Ua komo ikaika ʻo ERAUM i ka papahana hoʻohui pūʻali koa kīwila, hāʻawi ʻia i nā mea hoʻohuihui kiʻekiʻe no kahi hui PLA, hāʻawi i nā mea hoʻohui kūikawā kiʻekiʻe no ka hui ʻoihana ordnance China, a hāʻawi i nā mea hao hao hoʻonui haʻahaʻa hou no ka ʻoihana mokulele Kina.Ua hoʻohana maikaʻi ʻia i ka mokulele nui C919 i loko, e hoʻololi ana i nā mea lawe mai me nā mea kūloko, e uhaki ana i ka monopoly blockade haole a hoʻopiha i ka blank home.